黄河自动站水质信息 黄河水资源质量公报 黄河水资源质量年报


黄河花园口水质自动站监测日报表

 

时间

(2008年02月)

主要监测项目

pH

溶解氧
mg/L

电导率
μs/cm

水温

浊度
NTU

氨氮
mg/L

1日

8.36 13.5 312 2.3 225 0.80
2日 8.37 13.6 321 2.9 238 0.78
3日 8.35 13.6 322 3.4 199 0.77
4日 8.30 13.8 331 3.6 213 0.81
5日 8.36 13.2 325 3.0 175 0.82
6日 8.38 13.2 347 3.9 148 0.83
7日 8.54 13.2 354 4.5 158 0.80
8日 8.49 13.4 351 2.6 176 0.82
9日 8.37 13.3 357 2.5 178 0.84
10日 8.39 13.4 362 2.9 144 0.93
11日 8.42 13.4 359 3.1 137 0.87
12日 8.47 13.3 361 3.1 128 0.92
13日 8.16 13.2 367 3.5 103 0.93
14日 8.19 13.2 373 3.2 128 0.91
15日 8.50 13.1 208 3.8 118 0.92
16日 8.50 12.9 209 4.3 107 0.90
17日 8.47 12.8 218 4.2 108 0.89
18日 8.49 12.9 187 4.5 486 0.92
19日 8.45 12.9 208 4.7 377 0.91
20日 8.50 12.7 195 5.0 144 0.92
21日 8.47 12.6 196 5.3 304 0.91
22日 8.51 12.5 221 5.8 201 0.87
23日 8.55 12.7 248 5.5 252 0.89
24日 8.43 13.2 183 3.6 315 0.87
25日 8.40 13.1 157 2.5 265 0.92
26日 8.44 13.1 164 2.6 381 0.73
27日 8.48 13.0 167 3.7 298 0.77
28日 8.51 12.6 176 4.6 419 0.71
29日 8.54 12.2 312 5.5 311 0.68

         

       注:pH无量纲。浊度测定上限为1400,-为缺测,*为仪器维修  


黄河花园口自动监测重点项目水质过程图

2008年02月上旬——溶解氧

2008年02月上旬——氨氮

 

2008年02月中旬——溶解氧

 

2008年02月中旬——氨氮

 

2008年02月下旬——溶解氧

 

2008年02月下旬——氨氮

过往查询:

          2002年6月   2002年7月   2002年8月   2002年9月   2002年10月   2002年11月   2002年12月

          2003年1月   2003年2月   2003年3月   2003年4月   2003年5月   2003年6月   2003年7月
          2003年8月   2003年9月  2003年10月  2003年11月  2003年12月

          2004年1月  2004年2月  2004年3月  2004年4月  2004年5月    2004年6月   2004年7月
          2004年8月  2004年9月  2004年10月  2004年11月  2004年12月

          2005年1月   2005年2月   2005年3月  2005年4月  2005年5月  2005年6月  2005年7月
          2005年8月  2005年9月  2005年10月  2005年11月 2005年12月

          2006年1月   2006年2月    2006年3月   2006年4月   2006年5月    2006年6月   2006年7月
          2006年8月   2006年9月    2006年10月  2006年11月   2006年12月

          2007年1月   2007年2月     2007年3月   2007年4月    2007年5月    2007年6月    2007年7月
          2007年8月   2007年9月     2007年10月  2007年11月   2007年12月

          2008年1月         

 数据资料由黄河流域水资源保护局提供

地址:郑州市城北路东12号   电话:037166023434

Email:yeis@public2.zz.ha.cn