黄河自动站水质信息 黄河水资源质量公报 黄河水资源质量年报


黄河花园口水质自动站监测日报表

 

时间

(2007年10月)

主要监测项目

pH

溶解氧
mg/L

电导率
μs/cm

水温

浊度
NTU

氨氮
mg/L

1日

8.51 9.0 553 18.4 224 0.48
2日 8.44 8.9 548 19.0 184 0.47
3日 8.43 8.8 553 19.2 176 0.49
4日 8.47 8.9 547 20.2 169 0.51
5日 8.51 8.8 538 20.5 148 0.50
6日 8.47 8.7 536 20.1 134 0.48
7日 8.46 8.7 518 20.3 173 0.53
8日 8.45 8.9 505 18.9 194 0.52
9日 8.44 9.0 504 18.8 247 0.51
10日 8.48 9.1 495 18.6 241 0.49
11日 8.46 9.4 476 17.6 209 0.47
12日 8.42 9.5 468 17.3 269 0.48
13日 8.45 9.4 471 17.5 185 0.50
14日 8.44 9.5 477 17.5 176 0.51
15日 8.48 9.5 475 18.0 155 0.49
16日 8.49 9.4 469 17.6 224 0.48
17日 8.54 9.5 397 17.6 219 0.51
18日 8.47 9.5 410 17.5 221 0.49
19日 8.39 9.6 433 17.2 318 0.47
20日 8.42 10.1 397 16.7 250 0.46
21日 8.37 9.9 411 17.1 338 0.49
22日 8.39 10.0 416 17.2 297 0.48
23日 8.40 9.7 413 17.1 238 0.46
24日 8.40 9.9 356 16.9 115 0.47
25日 8.43 9.8 359 16.8 125 0.51
26日 8.48 9.0 519 16.9 145 0.52
27日 8.43 9.0 620 17.2 203 0.51
28日 8.49 9.1 605 16.3 201 0.49
29日 8.44 9.0 607 16.0 211 0.52
30日 8.38 9.2 577 14.7 184 0.51
31日 8.39 9.4 582 15.0 260 0.52

         

       注:pH无量纲。浊度测定上限为1400,-为缺测,*为仪器维修  


黄河花园口自动监测重点项目水质过程图

2007年10月上旬——溶解氧

2007年10月上旬——氨氮

 

2007年10月中旬——溶解氧

 

2007年10月中旬——氨氮

 

2007年10月下旬——溶解氧

 

2007年10月下旬——氨氮

过往查询:

          2002年6月   2002年7月   2002年8月   2002年9月   2002年10月   2002年11月   2002年12月

          2003年1月   2003年2月   2003年3月   2003年4月   2003年5月   2003年6月   2003年7月
          2003年8月   2003年9月  2003年10月  2003年11月  2003年12月

          2004年1月  2004年2月  2004年3月  2004年4月  2004年5月    2004年6月   2004年7月
          2004年8月  2004年9月  2004年10月  2004年11月  2004年12月

          2005年1月   2005年2月   2005年3月  2005年4月  2005年5月  2005年6月  2005年7月
          2005年8月  2005年9月  2005年10月  2005年11月 2005年12月

          2006年1月   2006年2月    2006年3月   2006年4月   2006年5月    2006年6月   2006年7月
          2006年8月   2006年9月    2006年10月  2006年11月   2006年12月

          2007年1月   2007年2月     2007年3月   2007年4月    2007年5月    2007年6月    2007年7月
          2007年8月   2007年9月

 数据资料由黄河流域水资源保护局提供

地址:郑州市城北路东12号   电话:037166023434

Email:yeis@public2.zz.ha.cn