黄河自动站水质信息 黄河水资源质量公报 黄河水资源质量年报


黄河花园口水质自动站监测日报表

 

时间

(2006年10月)

主要监测项目

pH

溶解氧
mg/L

电导率
μs/cm

水温

浊度
NTU

氨氮
mg/L

1日

8.31 11.2 751 21.8 121 0.51
2日 8.27 11.8 728 22.3 126 0.55
3日 8.32 12.0 733 22.3 98.8 0.54
4日 8.25 11.6 727 21.1 118 0.53
5日 8.25 11.7 740 21.3 98.4 0.46
6日 8.07 11.8 741 21.5 58.8 0.47
7日 8.26 11.8 726 21.4 67.0 0.46
8日 8.27 11.7 722 21.0 98.1 0.44
9日 8.22 12.2 690 20.4 87.2 0.43
10日 8.30 12.3 712 20.5 92.0 0.45
11日 8.24 12.2 698 20.5 95.8 0.47
12日 8.26 12.3 687 19.9 88.6 0.44
13日 8.27 12.5 693 20.0 89.8 0.46
14日 8.26 12.2 688 20.5 91.4 0.47
15日 8.26 12.6 689 20.9 111 0.44
16日 8.24 12.2 708 20.5 95.8 0.45
17日 8.25 12.3 684 19.9 97.6 0.45
18日 8.25 12.6 657 19.1 94.6 0.47
19日 8.20 12.6 656 18.5 97.2 0.49
20日 8.23 12.8 647 18.8 119 0.46
21日 8.22 12.7 652 19.4 98.0 0.48
22日 8.25 12.2 652 19.6 96.4 0.51
23日 8.22 13.0 609 17.2 103 0.47
24日 8.16 13.1 603 16.8 100 0.46
25日 8.18 12.5 607 16.4 98.8 0.48
26日 8.16 13.3 578 16.4 104 0.44
27日 8.19 13.4 569 17.0 99.3 0.45
28日 8.16 13.3 586 16.9 81.8 0.46
29日 8.22 13.4 612 17.4 100 0.48
30日 8.22 12.9 619 17.6 103 0.46
31日 8.31 13.2 614 17.3 86.7 0.46

         

       注:pH无量纲。浊度测定上限为1400,-为缺测,*为仪器维修  


黄河花园口自动监测重点项目水质过程图

2006年10月上旬——溶解氧

2006年10月上旬——氨氮

2006年10月中旬——溶解氧

2006年10月中旬——氨氮

2006年10月下旬——溶解氧

2006年10月下旬——氨氮

过往查询:

          2002年6月   2002年7月   2002年8月   2002年9月   2002年10月   2002年11月   2002年12月

          2003年1月   2003年2月   2003年3月   2003年4月   2003年5月   2003年6月   2003年7月
          2003年8月   2003年9月  2003年10月  2003年11月  2003年12月

          2004年1月  2004年2月  2004年3月  2004年4月  2004年5月    2004年6月   2004年7月
          2004年8月  2004年9月  2004年10月  2004年11月  2004年12月

          2005年1月   2005年2月   2005年3月  2005年4月  2005年5月  2005年6月  2005年7月
          2005年8月  2005年9月  2005年10月  2005年11月 2005年12月

          2006年1月   2006年2月    2006年3月   2006年4月    2006年5月    2006年6月   2006年7月
          2006年8月   2006年9月

 

 数据资料由黄河流域水资源保护局提供

地址:郑州市城北路东12号   电话:03716026047

Email:yeis@public2.zz.ha.cn