黄河自动站水质信息 黄河水资源质量公报 黄河水资源质量年报


黄河花园口水质自动站监测日报表

 

时间

(2004年11月)

主要监测项目

pH

溶解氧
mg/L

电导率
μs/cm

水温

浊度
NTU

氨氮
mg/L

1日

7.73 8.5 934 15.1 447 0.49
2日 7.79 7.7 918 14.4 267 0.63
3日 7.82 7.8 888 15.8 159 0.67
4日 7.95 7.6 935 15.4 235 0.55
5日 7.65 8.9 961 15.0 235 0.49
6日 7.65 8.5 957 14.4 185 0.48
7日 7.81 8.2 959 14.9 197 0.52
8日 7.73 8.0 957 14.8 185 0.53
9日 7.71 7.6 943 14.7 246 0.60
10日 7.58 7.6 936 14.3 178 0.60
11 7.65 6.9 938 12.8 178 0.65
12 7.50 6.7 944 11.1 193 0.83
13 7.46 6.7 937 10.4 140 0.69
14 7.50 7.4 932 9.9 234 0.70
15 7.61 6.7 953 9.3 215 0.67
16 7.37 7.2 947 9.6 174 *
17日 7.57 6.4 908 10.0 197 0.76
18日 7.67 6.7 928 10.5 197 0.77
19日 7.69 6.9 953 11.0 189 0.73
20日 7.14 6.5 944 11.3 181 0.80
21日 7.06 6.8 936 10.6 131 0.77
22日 7.15 6.8 953 10.6 165 0.80
23日 7.01 5.5 923 10.5 190 0.87
24日 7.04 6.5 896 10.6 214 0.75
25日 7.87 6.2 891 9.2 196 0.70
26日 7.67 5.9 943 7.0 217 0.87
27日 7.58 5.5 931 5.6 409 1.17
28日 7.43 6.3 921 6.4 318 1.12
29日 7.01 5.6 915 7.5 255 1.13
30日 7.36 9.0 984 8.6 200 0.91

                注:pH无量纲。浊度测定上限为1400,-为缺测,*为仪器维修  


黄河花园口自动监测重点项目水质过程图

2004年11月上旬——溶解氧

2004年11月上旬——氨氮

2004年11月中旬——溶解氧

2004年11月中旬——氨氮

2004年11月下旬——溶解氧

2004年11月下旬——氨氮

过往查询:

          2002年6月   2002年7月   2002年8月   2002年9月   2002年10月   2002年11月   2002年12月

          2003年1月   2003年2月   2003年3月   2003年4月   2003年5月   2003年6月   2003年7月
          2003年8月   2003年9月  2003年10月  2003年11月  2003年12月

          2004年1月  2004年2月  2004年3月  2004年4月  2004年5月    2004年6月   2004年7月
          2004年8月  2004年9月  2004年10月

 数据资料由黄河流域水资源保护局提供

地址:郑州市城北路东12号   电话:03716026047

Email:yeis@public2.zz.ha.cn